全國外三元生豬、后備二元母、仔豬和白條豬肉價格及歷史價格走勢對比(50周)
發布日期:2021-12-21 瀏覽量:
全國外三元生豬、后備二元母、仔豬和白條豬肉價格及歷史價格走勢對比(50周)
日期 | 生豬 | 仔豬 | 二元母豬 | 白條豬肉 | |
46周 | 2021-11-20 | 17.68 | 20.44 | 23.45 | 34.39 |
47周 | 2021-11-27 | 18.07 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
48周 | 2021-12-4 | 17.78 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
49周 | 2021-12-11 | 17.24 | 23.21 | 23.23 | 34.76 |
50周 | 2021-12-18 | 16.71 | 23.17 | 21.78 | 34.28 |
同比 | -3.10% | -0.17% | -6.24% | -1.38% | |
環比 | -50.13% | -71.71% | -71.95% | -36.57% |
