金鵬期貨在職人員公示信息表
發布日期:2023-10-20 瀏覽量:
序號 | 姓 名 | 性 別 | 從業資格號 | 任職部門 | 職務 | 任現職時間 |
1 | 常 清 | 男 | F0201289 | 管理層 | 董事長 | 2000.09 |
2 | 唐曉平 | 男 | F0200589 | 管理層 | 首席風險官 | 2008.10 |
3 | 喻猛國 | 男 | F0200220/Z0000679 | 管理層/交易部 | 總經理 | 2011.01 |
4 | 張立莉 | 女 | F0260885 | 管理層 | 副董事長 | 2021.11 |
5 | 陳 旭 | 男 | F0201291 | 管理層/研發部 | 副總經理兼研發部經理 | 2013.02 |
6 | 安冀苗 | 女 | F0269521 | 交易部 | 員工 | 2021.08 |
7 | 史 琳 | 女 | F0309268 | 辦公室 | 部門經理 | 2019.04 |
8 | 韓岳奇 | 男 | F03115338 | 辦公室 | 員工 | 2022.02 |
9 | 隋 超 | 男 | F3018526 | 合規與風險管理部 | 部門經理 | 2017.05 |
10 | 曹治宇 | 男 | F0277712 | 合規與風險管理部 | 部門經理助理 | 2017.05 |
11 | 李 聃 | 女 | F0238398 | 客服部 | 部門經理 | 2010.09 |
12 | 張 蕾 | 女 | F3054834 | 客服部 | 員工 | 2018.11 |
13 | 周伊伯 | 男 | F3078000 | 客服部 | 員工 | 2020.12 |
14 | 崔 瑾 | 男 | F03089291 | 客服部 | 員工 | 2023.02 |
15 | 邢婉潔 | 女 | F0211815 | 風控結算部 | 部門經理 | 2015.01 |
16 | 龔 博 | 男 | F3000450/Z0011839 | 風控結算部 | 員工 | 2020.08 |
17 | 韓丹平 | 女 | F0279081 | 財務部 | 員工/公司監事 | 2021.11 |
18 | 張 允 | 女 | F3080422 | 財務部 | 員工 | 2020.12 |
19 | 吳沁霏 | 女 | F03108531 | 財務部 | 員工 | 2022.02 |
20 | 楊法寶 | 男 | F3081956 | 技術部 | 部門副經理 | 2020.12 |
21 | 曾 迅 | 男 | F0258913 | 技術部 | 員工 | 2010.06 |
22 | 王玉源 | 男 | F0308056 | 技術部 | 員工 | 2019.04 |
23 | 李 晉 | 男 | F03115337 | 技術部 | 員工 | 2022.02 |
24 | 柳 浦 | 男 | F0279046 | 技術部 | 員工 | 2021.08 |
25 | 崔 峰 | 男 | F0285418 | 技術部 | 員工 | 2022.12 |
26 | 高華綱 | 男 | 無 | 技術部 | 員工-非從業崗位 | 2022.08 |
27 | 郭建剛 | 男 | F03118120 | 技術部 | 員工 | 2023.02 |
28 | 劉艷坡 | 男 | F03118112 | 技術部 | 員工 | 2023.07 |
29 | 褚宇亮 | 男 | F0264499/Z0012804 | 交易咨詢部 | 部門經理 | 2018.07 |
30 | 顏林蔚 | 男 | F0269515/Z0002849 | 資產管理部 | 部門經理 | 2015.03 |
31 | 于之軍 | 男 | F0210064/Z0012805 | 資產管理部 | 投資經理 | 2021.03 |
32 | 李寧娟 | 女 | F0210545/Z0011868 | 資產管理部 | 投資經理 | 2019.01 |
33 | 孫曉舟 | 男 | F0283300 | 資產管理部 | 員工 | 2022.08 |
34 | 王 河 | 男 | F0278050 | 資產管理部 | 員工 | 2019.01 |
35 | 周 帥 | 男 | F3036200/Z0019086 | 資產管理部 | 員工 | 2021.07 |
36 | 郭亞君 | 女 | F0289658 | 資產管理部 | 員工 | 2022.02 |
37 | 盧 丁 | 男 | F3078447 | 資產管理部 | 員工 | 2022.02 |
38 | 劉臨風 | 男 | F3074701 | 研發部 | 員工 | 2022.09 |
39 | 宋 壇 | 女 | F0203129 | 研發部 | 員工 | 2019.02 |
40 | 孔祥釗 | 男 | F0234250/Z0012265 | 豐臺營業部 | 營業部經理 | 2013.02 |
41 | 蘇 璨 | 男 | F0296233/Z0011204 | 豐臺營業部 | 員工-客戶服務 | 2016.11 |
42 | 劉 穎 | 女 | F0302152 | 臨沂營業部 | 營業部經理 | 2019.04 |
43 | 劉愛華 | 女 | F0260584 | 臨沂營業部 | 員工-財務兼客戶服務 | 2019.06 |
44 | 王 慧 | 女 | F3036136 | 臨沂營業部 | 員工-客戶服務 | 2017.08 |
45 | 王 巖 | 男 | F0203225 | 鄭州營業部 | 營業部經理 | 2010.12 |
46 | 孫克明 | 男 | F0288693 | 鄭州營業部 | 員工-信息技術 | 2021.08 |
47 | 李 昂 | 男 | 無 | 鄭州營業部 | 非從業崗位 | 2018.04 |
48 | 楊曉威 | 女 | F0211392 | 鄭州營業部 | 員工-財務、客戶服務 | 2007.05 |
49 | 郭世民 | 男 | F3055644 | 上海分公司 | 營業部經理 | 2022.03 |
50 | 蔡騰飛 | 男 | F03088941 | 上海分公司 | 市場開發 | 2022.03 |
51 | 常秀金 | 男 | F3015552 | 上海分公司 | 綜合崗 | 2021.07 |
- 上一篇:連續交易補充協議
- 下一篇:沒有了