當日保證金率20231030
發布日期:2023-10-30 瀏覽量:
公司標準保證金 各品種漲跌停板 |
|||
日期 | 2023-10-30 | ||
鄭商所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
蘋果AP | 0.15 | ±9% | |
棉花CF | 0.13 | ±6% |
CF311、CF401保證金0.18,漲跌停板10% CF403、CF405保證金0.15,漲跌停板8% |
干制紅棗CJ | 0.15 | ±10% | |
棉紗CY | 0.13 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
玻璃FG | 0.18 | ±10% | |
粳稻JR | 0.18 | ±14% | |
晚秈稻LR | 0.19 | ±14% | |
甲醇MA | 0.12 | ±7% |
2311合約保證金0.14 MA401保證金0.14,漲跌停板8% |
菜籽油OI | 0.15 | ±8% | 2311合約保證金0.16 |
短纖PF | 0.11 | ±7% | 2311合約保證金0.13 |
花生PK | 0.14 | ±7% | 2311合約保證金0.16 |
普麥PM | 0.18 | ±14% | |
對二甲苯PX | 0.17 | ±10% | |
早秈稻RI | 0.19 | ±14% | |
菜籽粕RM | 0.13 | ±8% | 2311合約保證金0.14 |
油菜籽RS | 0.24 | ±10% | |
純堿SA | 0.16 | ±10% | SA311-SA312保證金0.24 |
硅鐵SF | 0.19 | ±10% | |
燒堿SH | 0.17 | ±10% | |
錳硅SM | 0.19 | ±10% | |
白糖SR | 0.11 | ±6% | SR311保證金0.19,漲跌停板8% |
甲苯TA | 0.13 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
尿素UR | 0.12 | ±7% | UR311-UR401保證金0.14,漲跌停板8% |
強麥WH | 0.18 | ±14% | |
新動力煤ZC | 0.56 | ±20% | |
大商所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
黃大豆a | 0.12 | ±6% | 2311合約保證金0.14 |
豆二b | 0.12 | ±6% | 2311合約保證金0.14 |
膠合板bb | 0.43 | ±10% | |
玉米c | 0.11 | ±6% | 2311合約保證金0.13 |
玉米淀粉cs | 0.09 | ±5% | 2311合約保證金0.13 |
苯乙烯eb | 0.13 | ±7% | 2311合約保證金0.15 |
乙二醇eg | 0.13 | ±7% | 2311合約保證金0.15 |
纖維板fb | 0.13 | ±5% | |
鐵礦石i | 0.18 | ±11% | |
焦炭j | 0.26 | ±15% | |
雞蛋jd | 0.12 | ±6% | 2311合約保證金0.14 |
焦煤jm | 0.26 | ±15% | |
聚乙烯l | 0.13 | ±6% | |
生豬lh | 0.15 | ±8% | 2311合約保證金0.17 |
豆粕m | 0.11 | ±6% | 2311合約保證金0.14 |
棕櫚油p | 0.13 | ±7% | 2311合約保證金0.15 |
液化石油氣pg | 0.16 | ±7% | 2311合約保證金0.18 |
聚丙烯pp | 0.13 | ±6% | |
粳米rr | 0.09 | ±5% | 2311合約保證金0.13 |
聚氯乙烯v | 0.12 | ±6% | |
豆油y | 0.12 | ±6% | 2311合約保證金0.15 |
上期所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
白銀ag | 0.15 | ±7% | 2311合約保證金0.16 |
鋁al | 0.13 | ±6% | 2311合約保證金0.15 |
氧化鋁ao | 0.14 | ±7% | 2311合約保證金0.15 |
黃金au | 0.14 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
丁二烯橡膠br | 0.18 | ±10% | |
瀝青bu | 0.16 | ±8% | |
銅cu | 0.15 | ±6% | 2311合約保證金0.17 |
燃料油fu | 0.18 | ±8% | |
熱軋卷板hc | 0.14 | ±5% | 2311合約保證金0.17 |
鎳ni | 0.18 | ±10% | |
鉛pb | 0.13 | ±6% | 2311合約保證金0.15 |
螺紋rb | 0.12 | ±5% | 2311合約保證金0.15 |
橡膠ru | 0.14 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
錫sn | 0.19 | ±10% | |
漂針漿sp | 0.14 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
不銹鋼ss | 0.12 | ±5% | 2311合約保證金0.15 |
線材wr | 0.16 | ±7% | 2311合約保證金0.17 |
鋅zn | 0.13 | ±6% | 2311合約保證金0.15 |
能源中心 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
國際銅bc | 0.15 | ±6% | 2311合約保證金0.17 |
集運指數(歐線)ec | 0.17 | ±10% | |
低硫燃料油lu | 0.18 | ±8% | |
20號膠nr | 0.14 | ±6% | 2311合約保證金0.16 |
原油sc | 0.18 | ±8% | |
中金所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
中證1000 IM | 0.15 | ±10% | |
中證500 IC | 0.14 | ±10% | |
滬深300 IF | 0.15 | ±10% | |
上證50 IH | 0.14 | ±10% | |
國債10年期T | 0.05 | ±2% | |
國債5年期TF | 0.05 | ±1.2% | |
國債2年期TS | 0.03 | ±0.5% | |
國債30年期TL | 0.05 | ±3.5% | |
廣期所 | 保證金 | 漲跌停板 | 備注 |
工業硅SI | 0.14 | ±7% | 2311合約保證金0.15 |
碳酸鋰LC | 0.14 | ±7% |
- 上一篇:當日保證金率20231027
- 下一篇:當日保證金率20231031